BBRW2018 Part 2

Part 2 of the Sound Rowers Bellingham Bay Rough Water Race on March 10, 2018.
DSC 3012 DSC 3013 DSC 3017 DSC 3018
DSC 3019 DSC 3020 DSC 3021 DSC 3022
DSC 3023 DSC 3024 DSC 3025 DSC 3026
DSC 3027 DSC 3028 DSC 3029 DSC 3030
DSC 3031 DSC 3032 DSC 3033 DSC 3035
DSC 3036 DSC 3037 DSC 3039 DSC 3040
DSC 3042 DSC 3043 DSC 3044 DSC 3045
DSC 3046 DSC 3047 DSC 3048 DSC 3049
DSC 3050 DSC 3051 DSC 3052 DSC 3053
DSC 3054 DSC 3055 DSC 3056 DSC 3057
DSC 3058 DSC 3059 DSC 3060 DSC 3061
DSC 3063 DSC 3064 DSC 3065 DSC 3066
DSC 3067 DSC 3068 DSC 3069 DSC 3070
DSC 3071 DSC 3072 DSC 3074 DSC 3075
DSC 3076 DSC 3077 DSC 3078 DSC 3079
DSC 3080 DSC 3081 DSC 3082 DSC 3083
DSC 3084 DSC 3086 DSC 3090 DSC 3091
DSC 3092 DSC 3093 DSC 3094 DSC 3097
DSC 3098 DSC 3099 DSC 3100 DSC 3101
DSC 3102 DSC 3103 DSC 3105 DSC 3106
DSC 3107 DSC 3108 DSC 3109 DSC 3110
DSC 3111 DSC 3113 DSC 3114 DSC 3116
DSC 3117 DSC 3118 DSC 3121 DSC 3123
DSC 3124 DSC 3126 DSC 3127 DSC 3129
DSC 3130 DSC 3132 DSC 3133 DSC 3134
DSC 3135 DSC 3137 DSC 3138 DSC 3139
DSC 3140 DSC 3145 DSC 3146 DSC 3147
DSC 3148 DSC 3149 DSC 3151 DSC 3152
DSC 3153 DSC 3154 DSC 3156 DSC 3157
DSC 3158 DSC 3159 DSC 3160 DSC 3161
DSC 3163 DSC 3164 DSC 3166 DSC 3167
DSC 3168 DSC 3169 DSC 3171 DSC 3174
DSC 3176 DSC 3177 DSC 3180 DSC 3181
DSC 3185 DSC 3186 DSC 3187 DSC 3190
DSC 3193 DSC 3194 DSC 3196 DSC 3198
DSC 3200 DSC 3202 DSC 3204 DSC 3206
DSC 3208 DSC 3209 DSC 3210 DSC 3212
DSC 3213 DSC 3214 DSC 3215 DSC 3216
DSC 3217 DSC 3218 DSC 3219 DSC 3220
DSC 3221 DSC 3223 DSC 3224 DSC 3225
DSC 3227 DSC 3230 DSC 3231 DSC 3232
DSC 3233 DSC 3234 DSC 3235 DSC 3236
DSC 3237 DSC 3238 DSC 3239 DSC 3240
DSC 3241 DSC 3242 DSC 3243 DSC 3244
DSC 3245 DSC 3247 DSC 3248 DSC 3251
DSC 3252 DSC 3253 DSC 3254 DSC 3255
DSC 3256 DSC 3257 DSC 3258 DSC 3259
DSC 3260 DSC 3262 DSC 3266 DSC 3267
DSC 3268 DSC 3269 DSC 3270 DSC 3271
DSC 3272 DSC 3276 DSC 3278 DSC 3279
DSC 3280 DSC 3282 DSC 3284 DSC 3285
DSC 3286 DSC 3287 DSC 3288 DSC 3289
DSC 3290 DSC 3291 DSC 3293 DSC 3294
DSC 3295 DSC 3296 DSC 3297 DSC 3298
DSC 3299 DSC 3300 DSC 3302 DSC 3303
DSC 3304 DSC 3305 DSC 3306 DSC 3307
DSC 3308 DSC 3309 DSC 3310 DSC 3311
DSC 3312 DSC 3314 DSC 3315 DSC 3316
DSC 3317 DSC 3318 DSC 3319 DSC 3320
DSC 3321 DSC 3322 DSC 3323 DSC 3324
DSC 3325 DSC 3326 DSC 3327 DSC 3328
DSC 3329 DSC 3330 DSC 3331 DSC 3332
DSC 3333 DSC 3334 DSC 3335 DSC 3336
DSC 3337 DSC 3339 DSC 3340 DSC 3341
DSC 3342 DSC 3343 DSC 3344 DSC 3345
DSC 3346 DSC 3347 DSC 3349 DSC 3350
DSC 3351 DSC 3352 DSC 3353 DSC 3354
DSC 3355 DSC 3356 DSC 3357 DSC 3358
DSC 3359 DSC 3360 DSC 3361 DSC 3362
DSC 3363 DSC 3364 DSC 3365 DSC 3366
DSC 3368 DSC 3369 DSC 3370 DSC 3371
DSC 3373 DSC 3374 DSC 3375 DSC 3376
DSC 3377 DSC 3378 DSC 3380 DSC 3381
DSC 3382 DSC 3383 DSC 3384 DSC 3385
DSC 3386 DSC 3387 DSC 3389 DSC 3390
DSC 3391 DSC 3392 DSC 3393 DSC 3394
DSC 3395 DSC 3396 DSC 3397 DSC 3398
DSC 3399 DSC 3400 DSC 3401 DSC 3402
DSC 3403 DSC 3404 DSC 3405 DSC 3406
DSC 3408 DSC 3410 DSC 3411 DSC 3412
DSC 3414 DSC 3415 DSC 3416 DSC 3417
DSC 3419 DSC 3420 DSC 3421 DSC 3422
DSC 3423 DSC 3424 DSC 3425 DSC 3426
DSC 3428 DSC 3429 DSC 3430 DSC 3432
DSC 3434 DSC 3436 DSC 3437 DSC 3438
DSC 3439 DSC 3440 DSC 3441 DSC 3442
DSC 3443 DSC 3444 DSC 3445 DSC 3446
DSC 3447 DSC 3448 DSC 3449 DSC 3450
DSC 3451 DSC 3452 DSC 3453 DSC 3454
DSC 3456 DSC 3457 DSC 3458 DSC 3459
DSC 3460 DSC 3461 DSC 3462 DSC 3464
DSC 3465 DSC 3467 DSC 3468 DSC 3469
DSC 3470 DSC 3471 DSC 3473 DSC 3474
DSC 3475 DSC 3476 DSC 3477 DSC 3478
DSC 3479 DSC 3480 DSC 3481 DSC 3482
DSC 3483 DSC 3484 DSC 3485 DSC 3486
DSC 3487 DSC 3488 DSC 3489 DSC 3490
DSC 3491 DSC 3492 DSC 3494 DSC 3495
DSC 3496 DSC 3497 DSC 3498 DSC 3500
DSC 3501 DSC 3502 DSC 3503 DSC 3504
DSC 3505 DSC 3506 DSC 3507 DSC 3508
DSC 3509 DSC 3510 DSC 3512 DSC 3513
DSC 3514 DSC 3515 DSC 3517 DSC 3518
DSC 3519 DSC 3520 DSC 3521 DSC 3522
DSC 3523 DSC 3524 DSC 3525 DSC 3526
DSC 3527 DSC 3529 DSC 3530 DSC 3531
DSC 3532 DSC 3533 DSC 3534 DSC 3535
DSC 3536 DSC 3537 DSC 3538 DSC 3539
DSC 3540 DSC 3541 DSC 3542 DSC 3543
DSC 3544 DSC 3545 DSC 3546 DSC 3547
DSC 3548 DSC 3549 DSC 3550 DSC 3551
DSC 3552 DSC 3554 DSC 3555 DSC 3556
DSC 3557 DSC 3558 DSC 3559 DSC 3560
DSC 3562 DSC 3563 DSC 3564 DSC 3565
DSC 3567 DSC 3569 DSC 3570 DSC 3571
20180310 120738 20180310 121010 20180310 121017 20180310 121019
20180310 121022 20180310 121226 20180310 121230 DSC 3572
DSC 3573 DSC 3574 DSC 3575 DSC 3576
DSC 3577 DSC 3578 DSC 3579 DSC 3580
DSC 3581 DSC 3582 DSC 3583 DSC 3584
DSC 3585 DSC 3586 DSC 3588 DSC 3589
DSC 3591 DSC 3592 DSC 3594 DSC 3596
DSC 3598 DSC 3599 DSC 3601 DSC 3602
DSC 3603 DSC 3604 DSC 3606 DSC 3607
DSC 3608 DSC 3609 20180310 115037 STATS-BBRWR2018  Photographer's course and stats